Indirizzi di studio
A seguito della riforma degli Istituti Tecnici, il nostro Istituto, a partire dall'a.s. 2010/11, è diventato un "Istituto Tecnico Economico" e gli è stato attribuito l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" con le articolazioni "Sistemi Informativi Aziendali" e "Relazioni internazionali per il marketing". Attivazione nuovo indirizzo di studio " Turismo" a partire dall'a.s. 2013/14.
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM)
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)
INDIRIZZO TURISMO
CORSO SERALE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| QUADRO ORARIO TRIENNIO AFM | |||
| DISCIPLINA | 3° | 4° | 5° |
| ITALIANO | 3 | 3 | 3 |
| STORIA ED ED. CIVICA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 5 | 5 | 6 |
| DIRITTO | 2 | 2 | 2 |
| ECONOMIA POLITICA E SCIENZE DELLE FINANZE | 2 | 2 | 2 |
| INGLESE | 2 | 2 | 2 |
| FRANCESE | 2 | 2 | 2 |
| INFORMATICA | 2 | 1 | - |
| RELIGIONE | - | 1 | 1 |
| TOTALE ORE | 23 | 23 | 23 |
| QUADRO ORARIO TRIENNIO SIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI |
|||
| DISCIPLINA | 3° | 4° | 5° |
| ITALIANO | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 4 | 4 | 5 |
| DIRITTO | 2 | 3 | 2 |
| ECONOMIA POLITICA E SCIENZE DELLE FINANZE | 2 | 2 | 2 |
| INGLESE | 2 | 2 | 2 |
| FRANCESE | 2 | - | - |
| INFORMATICA E LAB. | 3(2*) | 3(2*) | 3(2*) |
| RELIGIONE | - | 1 | 1 |
| TOTALE ORE | 23(2*) | 23(2*) | 23(2*) |
(*) Laboratorio con presenza di Docente tecnico-pratico di informatica
